Salary Schedule
City of Turlock employees are paid on a semi-monthly basis. The following table shows the monthly salary.TITLE | Bargaining Unit | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
FIRE BATTALION CHIEF | FIRE | $8,091.70 | $8,496.00 | $8,920.62 | $9,366.46 | $9,835.38 |
FIRE CAPTAIN | FIRE | $7,339.38 | $7,706.76 | $8,091.70 | $8,496.00 | $8,920.62 |
FIRE CHIEF | MGMT | $13,597.84 | $14,278.16 | $14,992.62 | $15,742.16 | $16,528.62 |
FIRE DIVISION CHIEF | TMAPS- Fire | $9,906.46 | $10,402.16 | $10,922.76 | $11,469.24 | $12,042.46 |
FIRE DIVISION CHIEF - OPERATIONS | TMAPS- Fire | $9,906.46 | $10,402.16 | $10,922.76 | $11,469.24 | $12,042.46 |
FIRE DIVISION CHIEF - TRAINING | TMAPS- Fire | $9,906.46 | $10,402.16 | $10,922.76 | $11,469.24 | $12,042.46 |
FIRE ENGINEER | FIRE | $6,338.76 | $6,656.30 | $6,989.54 | $7,339.38 | $7,706.76 |
FIRE MARSHALL | TMAPS- Fire | $9,906.46 | $10,402.16 | $10,922.76 | $11,469.24 | $12,042.46 |
FIRE OPERATIONS SUPPORT ANALYST | TCEA | $70.99 | $74.54 | $78.26 | $82.18 | $86.29 |
FIRE PREVENTION INSPECTOR | TCEA | $65.94 | $69.24 | $72.70 | $76.34 | $80.15 |
FIREFIGHTER | FIRE | $5,476.62 | $5,749.84 | $6,037.84 | $6,338.76 | $6,656.30 |
More information about working for the City